大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280512 08:32:06 | 3 4 6 |
202102280511 08:31:06 | 1 3 6 |
202102280510 08:30:06 | 2 5 6 |
202102280509 08:29:06 | 2 3 4 |
202102280508 08:28:06 | 1 4 6 |
202102280507 08:27:06 | 1 2 5 |
202102280506 08:26:06 | 1 4 5 |
202102280505 08:25:06 | 1 4 6 |
202102280504 08:24:06 | 1 4 5 |
202102280503 08:23:06 | 4 5 5 |
202102280502 08:22:06 | 2 4 5 |
202102280501 08:21:06 | 3 3 5 |
202102280500 08:20:06 | 4 5 6 |
202102280499 08:19:06 | 1 1 6 |
202102280498 08:18:06 | 2 4 5 |
202102280497 08:17:06 | 2 5 5 |
202102280496 08:16:06 | 2 6 6 |
202102280495 08:15:06 | 1 1 5 |
202102280494 08:14:06 | 2 2 3 |
202102280493 08:13:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0512-514期 | 长牌 | 【22,33,35,56】 | 0512期 | ? | ? |
0511-513期 | 长牌 | 【16,25,26,36】 | 0511期 | 1,3,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【25,26,33,45】 | 0510期 | 2,5,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【24,25,55,66】 | 0508期 | 1,4,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【23,25,26,44】 | 0507期 | 1,2,5 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【15,35,36,45】 | 0506期 | 1,4,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【11,24,25,34】 | 0505期 | 1,4,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【15,23,36,56】 | 0504期 | 1,4,5 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0502期 | 2,4,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【13,15,24,35】 | 0501期 | 3,3,5 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【16,23,36,56】 | 0500期 | 4,5,6 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【15,16,24,25】 | 0498期 | 2,4,5 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【12,15,16,44】 | 0495期 | 1,1,5 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【11,22,33,66】 | 0492期 | 3,3,5 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【14,26,34,44】 | 0490期 | 4,5,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 0489期 | 3,3,4 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【13,26,45,46】 | 0487期 | 1,3,4 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 0486期 | 3,6,6 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【14,16,22,44】 | 0485期 | 4,5,6 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【13,24,45,66】 | 0483期 | 4,6,6 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 0481期 | 3,4,5 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【23,34,45,46】 | 0479期 | 4,4,5 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【15,34,56,66】 | 0477期 | 2,3,6 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【11,25,44,45】 | 0476期 | 1,4,4 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【12,13,33,35】 | 0475期 | 3,3,6 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【36,45,55,66】 | 0471期 | 5,5,5 | 中 |
0469-471期 | 长牌 | 【16,24,25,66】 | 0469期 | 1,4,6 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【11,22,24,66】 | 0468期 | 1,4,6 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【15,23,24,26】 | 0467期 | 2,3,3 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【23,34,36,45】 | 0465期 | 2,3,4 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【15,24,34,56】 | 0464期 | 2,4,6 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【11,12,13,16】 | 0463期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |